Demir Şelatı
Garanti Edilen İçerik | (w/w) |
---|---|
Suda çözünür Demir (Fe) | % 6 |
EDDHA ile Şelatlı Demir | % 6 |
Kullanıldığı Bitkiler | Doz |
---|---|
Sebzeler (Domates, Patlıcan, Biber, vb) | 250- 350 g / da |
Tarla bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Nohut, Pamuk vb) | 200 – 300 g / da |
Bağ | 10 – 20 g / omca başına |
Turunçgiller (Portakal, Limon vb) | 200 – 250 g / ağaç başına |
Antepfıstığı | 200 g / ağaç başına |
Nar | 200 g / ağaç başına |
Kivi | 10 – 20 g / ağaç başına |
Meyve Ağaçları (Şeftali, nektarin, Kayısı, Elma, Armut, Ayva v.b) | |
Yeni dikilen ağaçlarda | 10 – 20 g / ağaç başına |
Meyve tutumuna yakın ağaçlarda | 20 – 50 g / ağaç başına |
Tam verim devresinde olan ağaçlarda | 100 – 200 g / ağaç başına |
Büyük ağaçlarda | 100 – 200 g / ağaç başına |
Kesme çiçekçilik | 250 – 500 g / da |