Formülasyonu: Suda Çözünen Toz (SP)
Aktif Madde: % 50 Formetanate hydrochloride
Bitki | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre | |
---|---|---|---|---|
Hıyar (Sera) | Batı çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 100 g / 100 L su larva, ergin | 7 gün | |
Kornişon (Sera) | Batı çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 100 g / 100 L su larva, ergin | 7 gün | |
Tütün | Thrips (Thrips tabaci) | 100 g / da larva, ergin | 56 gün | |
Çilek | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis, F. intonsa) | 100 g / 100 L su larva, ergin | 7 gün | |
Patlıcan (Sera) | Batı çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 7 gün | ||
Bağ* | Bağ thripsleri (Rubiothrips visit, (Priesner), Mycterothrips albidicornis (Knechtel), Mycterothrips tschirkunae (Jachontoy) Thrips tabaci Linderman) | 100 g / 100 L su larva, ergin | 90 gün | |
Kesme Karanfil (Sera) (Dianthus spp.) | Thripsler (Taeniothrips sp., Frankliniella occidentalis) | 100 g / 100 L su larva, ergin | - | |
Domates (Sera) | Batı çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis Perg.) | 125 g / 100 L su larva, ergin | 14 gün |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz