KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Armut | Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) | 50 ml/100 l su | 3 gün |
Ayçiçeği | Çayır tırtılı(Loxostege sticticalis) | 25 ml/100 l su | 3 gün |
Ayçiçeği | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml/100 l su | 3 gün |
Bağ | Dürmece(Sparganothis pilleriana) | 50 ml/100 l su | 3 gün |
Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 30 ml/100 l su | 3 gün |
Domates (sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da larva | 3 gün |
Elma | Elma içkurdu(Cydia pomenella) | 15 ml/100 l su | 3 gün |
Elma | Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) | 5 ml/100 l su | 3 gün |
Fasulye | Yaprakbiti (Aphis spp) | 50 ml/da | 3 gün |
Fındık | Kır tırtılı(Lymantria dispar) | 30 ml/100 l su | 3 gün |
Hububat | Süne(Eurygaster spp | 30 ml/da 1-3 dönem nimf 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin | 3 gün |
Hububat | Hububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei) | 30 ml/da | 3 gün |
Hububat | Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) | 20 ml/da –satıh uygulaması | 3 gün |
Kabak | Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/da | 3 gün |
Kiraz | Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 25 ml/100 l su ergin | 3 gün |
Mercimek | Hortumlu böcek(Sitona spp.) | 50 ml/da | 3 gün |
Mercimek | Apion(Apion spp.) | 50 ml/da | 3 gün |
Mercimek | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 20 ml/da | 3 gün |
Mercimek | Mantolu böcek (Amicta oberthuri) | 30 ml/da | 3 gün |
Mısır | Mısır koçankurdu( Sesamia spp) | 50 ml/da 15 gün ara ile 3 uygulama | 3 gün |
Nohut | Hortumlu böcek(Sitona spp.) | 50 ml/da | 3 gün |
Nohut | Apion(Apion spp.) | 50 ml/da | 3 gün |
Nohut | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 20 ml/da | 3 gün |
Nohut | Mantolu böcek (Amicta oberthuri) | 30 ml/da | 3 gün |
Patates | Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) | 30 ml/da | 3 gün |
Patlıcan | Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) | 100 ml/da larva-pupa-ergin | 3 gün |
Şeker Pancarı | Bozkurt(Agrotis spp.) | 25 ml/da | 3 gün |
Şeker Pancarı | Kalkan böcekleri(Cassida spp.) | 25 ml/da | 3 gün |
Şeker Pancarı | Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp) | 25ml/da | 3 gün |
Zeytin | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 25 ml/100 L.su | 3 gün |
Zeytin | Zeytin güvesi(Prays oleae) | 30 ml/100 l su | 3 gün |
Zeytin | Zeytin karakoşnili(Saissetia oleae) | 25 ml/100 l su | 3 gün |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
*Etki süresi 20-30 gündür.
JETSİS 2,5 EC Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.
DELTAMETHRIN
Hızlı bir etkiye sahip kontak ve mide etkilidir.
Tüm piretroitler gibi sinir sodyum kanallarının çalışmasını önler.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.
KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Patlıcanda ve Kabakta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultunda girilerek 3-5 adımda bir bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde