İnsektisit
Bitki Koruma
Aktif Madde: 700 g/L Mineral Yağ
Formülasyon: SL (yazlık yağ emülsiyonu)
ÜRÜN HAKKINDA
Şeftali, Bağ, Turunçgiller, Antepfıstığı, Kayısı ve Zeytinde ruhsatlı yazlık yağ
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
| Bitki | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu |
| Şeftali | Şeftali virgül kabuklubiti ( Mercetaspis halli) | 1500 ml/100 L su |
| Dut kabuklubiti ( Pseudaulacaspis pentagona) | 1000 ml/100 L su | |
| Zeytin | Zeytin pamuklukoşnili ( Filippia oleae) | 1500 ml/100 L su |
| Zeytin kabuklubiti ( Parlatoria oleae) | 1500 ml/100 L su | |
| Zeytin karakoşnili ( Saissetia oleae) | 1500 ml/100 L su | |
| Zeytin yarakoşnili ( Pollinia pollini) | 1500 ml/100 L su | |
| Turunçgil | Turunçgil pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora) | 1500 ml/100 L su |
| Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) | 200-600 ml/100 L su | |
| Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) | 1500 ml/100 L su | |
| Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 1500 ml/100 L su | |
| Turunçgil sarı kabuklubiti (Aonidiella citrina) | 1500-2000 ml/100 L su | |
| Turunçgil kırmızı kabuklubiti (Aonidiella aurantii) | 1500-2000 ml/100 L su | |
| Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomagnoliarum) | 1500 ml/100 L su | |
| Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis) | 1500-2000 ml/100 L su | |
| Turunçgil virgül kabuklubiti (Lepidosaphes beckii) | 1500 ml/100 L su | |
| Bağ | Turunçgil unlubiti ( Planococcus citri) | 1000 ml/100 L su |
| Antepfıstığı | Fıstık Beyaz Kabuklubiti ( Suturaspis pistaciae) | 1500 ml/100 L su |
| Kayısı | Erik Koşnili ( Sphaerolecanium prunastri) | 1500 ml/100 L su |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
* Yan etki denemeleriyle faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.